↓站长推荐信息↓
GZF系列离心式管道专用风机 采用后向式叶轮,具有较高的效率,并经动、静平衡校正。方形进出风口可直接与风管联接。具有体积小,重量轻,噪声低,性能优良,运转平稳,安装方便等特点。
GZF离心式管道风机性能参数表
型号 | 风量 m3 /h | 全压 pa | 功率 kw | 转速 r/min | 电压 v | 噪声 dB(A) | 重量 kg |
GZF-3.6# | 1620 | 65 | 0.18 | 1450 | 220 | 57 | 45 |
1360 | 185 | ||||||
1200 | 240 | ||||||
1000 | 285 | ||||||
850 | 300 | ||||||
720 | 312 | ||||||
GZF-4.1# | 3000 | 72 | 0.37 | 1450 | 380 | 59 | 72 |
2510 | 208 | ||||||
2140 | 270 | ||||||
1800 | 316 | ||||||
1450 | 340 | ||||||
1080 | 360 | ||||||
GZF-4.3# | 4500 | 76 | 0.65 | 1450 | 380 | 62 | 100 |
4000 | 186 | ||||||
3200 | 306 | ||||||
2400 | 400 | ||||||
1800 | 450 | ||||||
1200 | 480 | ||||||
GZF-4.3# | 4900 | 80 | 0.75 | 1450 | 380 | 64 | 105 |
4320 | 185 | ||||||
3600 | 292 | ||||||
2880 | 386 | ||||||
2160 | 460 | ||||||
1400 | 482 | ||||||
GZF-5.2# | 6250 | 90 | 1.1 | 1450 | 380 | 67 | 130 |
5960 | 140 | ||||||
5040 | 270 | ||||||
4150 | 350 | ||||||
2840 | 460 | ||||||
1800 | 510 | ||||||
GZF-5.2# | 9000 | 92 | 1.8 | 1450 | 380 | 69 | 145 |
7560 | 260 | ||||||
6480 | 380 | ||||||
5400 | 500 | ||||||
3600 | 700 | ||||||
2240 | 742 | ||||||
GZF-5.8# | 11600 | 95 | 3 | 1450 | 380 | 73 | 170 |
|
|
- 评论[支持者: 0 人 ,反对者: 0 人,中立者: 0 人] 查看评论信息


