↓站长推荐信息↓
| 笔记本类型 | 薄板家居 |
| 处理器型号 | T2080 |
| 迅驰平台 | Napa |
| 内存容量 | 1GB |
| 硬盘容量 | 120 GB |
| 显卡类型 | 集成 |
| 显示屏尺寸 | 14 英寸 |
| 处理器 |
| 处理器品牌 | Intel |
| 处理器系列 | 英特尔®奔腾®M |
| 处理器核心 | Yonah |
| 主板芯片组 | 945GM |
| 处理器架构 | 65纳米 |
| 处理器频率 | 1730 MHz |
| 二级缓存 | 1MB |
| 系统总线频率 | 533 MHz |
| 64位技术 | 支持 |
| 存储参数 |
| 内存类型 | DDRII |
| 硬盘类型 | SATA |
| 硬盘转速 | 5400rpm |
| 光软位置 | 光驱内置 |
| 光驱类型 | Combo |
| 软驱 | 无 |
| 读卡器 | 多功能四合一读卡器 |
| 图形处理及音频 |
| 显示芯片 | Intel GMA950 |
| 显存容量 | 共享内存最大224M |
| 图形显示接口标准 | PCI-E 16X |
| 屏幕显示 |
| 显示屏类型 | TFT LCD |
| 显示屏分辨率 | 1024×768 |
| 宽屏 | 否 |
| 显示屏比例 | 4:3 |
| 无线及网络传输 |
| 网卡 | 10/100Mbps |
| MODEM | 56K |
| 无线标准 | IEEE802.11b/g |
| 最高传输速率 | 54 Mbps |
| 输入输出及扩展 |
| USB接口 | USB2.0 |
| USB接口数量 | 4个 |
| I/O接口 | 4个USB 2.0接口,1个IEEE 1394接口,PCMCIA插槽,多功能读卡器,网卡和调制解调器插孔,耳机和麦克风插孔,VGA端口,S端子 |
| 指取设备 | 智能触控板 |
| 电力规格 |
| 电池类型 | 6芯锂离子电池 |
| 工作时间 | 4 小时 |
| 系统软件及配件 |
| 预装操作系统 | Windows Vista Home Basic |
| 随机软件 | 系统恢复软件,联想软件礼包 |
| 外观及其他 |
| 机身尺寸 | 313×261×33/36 mm |
| 机器重量 | 2.35 Kg |
| 笔记本类型 | 薄板家居 |
| 处理器型号 | T2080 |
| 迅驰平台 | Napa |
| 内存容量 | 1GB |
| 硬盘容量 | 120 GB |
| 显卡类型 | 集成 |
| 显示屏尺寸 | 14 英寸 |
| 处理器 |
| 处理器品牌 | Intel |
| 处理器系列 | 英特尔®奔腾®M |
| 处理器核心 | Yonah |
| 主板芯片组 | 945GM |
| 处理器架构 | 65纳米 |
| 处理器频率 | 1730 MHz |
| 二级缓存 | 1MB |
| 系统总线频率 | 533 MHz |
| 64位技术 | 支持 |
| 存储参数 |
| 内存类型 | DDRII |
| 硬盘类型 | SATA |
| 硬盘转速 | 5400rpm |
| 光软位置 | 光驱内置 |
| 光驱类型 | Combo |
| 软驱 | 无 |
| 读卡器 | 多功能四合一读卡器 |
| 图形处理及音频 |
| 显示芯片 | Intel GMA950 |
| 显存容量 | 共享内存最大224M |
| 图形显示接口标准 | PCI-E 16X |
| 屏幕显示 |
| 显示屏类型 | TFT LCD |
| 显示屏分辨率 | 1024×768 |
| 宽屏 | 否 |
| 显示屏比例 | 4:3 |
| 无线及网络传输 |
| 网卡 | 10/100Mbps |
| MODEM | 56K |
| 无线标准 | IEEE802.11b/g |
| 最高传输速率 | 54 Mbps |
| 输入输出及扩展 |
| USB接口 | USB2.0 |
| USB接口数量 | 4个 |
| I/O接口 | 4个USB 2.0接口,1个IEEE 1394接口,PCMCIA插槽,多功能读卡器,网卡和调制解调器插孔,耳机和麦克风插孔,VGA端口,S端子 |
| 指取设备 | 智能触控板 |
| 电力规格 |
| 电池类型 | 6芯锂离子电池 |
| 工作时间 | 4 小时 |
| 系统软件及配件 |
| 预装操作系统 | Windows Vista Home Basic |
| 随机软件 | 系统恢复软件,联想软件礼包 |
| 外观及其他 |
| 机身尺寸 | 313×261×33/36 mm |
| 机器重量 | 2.35 Kg |
|
|
- 评论[支持者: 0 人 ,反对者: 0 人,中立者: 0 人] 查看评论信息


